info@vkprofil.ru Карта сайта


Ниппель К

Ниппель КНиппель К

Шифр для заказа: НИППЕЛЬ К
 

Диаметр d, мм Длина L, мм Площадь, м² Вес, кг
100 140 0.05 0.3
125 140 0.06 0.3
160 140 0.08 0.4
200 140 0.09 0.4
250 140 0.11 0.5
280 140 0.13 0.6
315 140 0.14 0.7
355 140 0.16 0.9
400 140 0.18 1.0
450 140 0.20 1.1
500 140 0.22 1.3
560 180 0.32 1.8
630 180 0.36 2.0
710 180 0.41 2.3
800 180 0.46 2.6
900 180 0.51 4.1
1000 200 0.63 5.0
1120 200 0.71 5.6
1250 200 0.79 6.3


Условное обозначение для заказа:

Диаметр, мм – D.
Длина, мм – L.


Бланк-заказ на изготовление воздуховодов (скачать)



award_ribbon_cup_07_512.pngСертификат качества

Вернуться