info@vkprofil.ru Карта сайта


Переходы К

Переходы КПереходы КПереходы К

Шифр для заказа: ПЕРЕХОДЫ К
 

Диаметр d1, мм Диаметр d1, мм Тип 1 Тип 2,3
Длина
L, мм
Площадь, м2 Вес,
кг
Длина
L, мм
Площадь, м2 Вес,
кг
125 100 64 0.07 0.4 164 0.11 0.5
160 100 112 0.11 0.5 212 0.14 0.7
125 78 0.09 0.4 178 0.14 0.7
200 100 167 0.16 0.7 267 0.19 0.9
125 133 0.14 0.7 233 0.19 0.9
160 85 0.12 0.6 185 0.18 0.8
250 100 236 0.21 1.0 336 0.27 1.2
125 202 0.20 1.0 302 0.27 1.2
160 154 0.19 0.9 254 0.26 1.2
200 99 0.17 0.8 199 0.25 1.1
280 125 243 0.25 1.1 343 0.33 1.5
160 195 0.24 1.1 295 0.32 1.4
200 140 0.21 1.0 240 0.30 1.3
250 71 0.17 0.8 171 0.28 1.3


Таблица полностью


Бланк-заказ на изготовление воздуховодов (скачать)



award_ribbon_cup_07_512.pngСертификат качества

 

Вернуться