info@vkprofil.ru Карта сайта

Главная / Каталог / Воздуховоды / Круглые воздуховоды / Прямой участок воздуховода

Прямой участок воздуховода

Прямой участок воздуховодаПрямой участок воздуховода

Шифр для заказа: К - прямой
 

Возможно любое соотношение Диаметра (d) и длины (L), за исключением технологических ограничений.
 

Диаметр
d, мм
Толщина стали
t до, мм
Площадь поверхности
1 п.м., м²
Площадь живого
сечения, м²
Вес
1 п.м., кг
100 0.55 0.32 0.008 1.6
125 0.55 0.40 0.012 2.0
140 0.55 0.45 0.015 2.3
160 0.55 0.51 0.020 2.6
200 0.55 0.63 0.031 3.2
250 0.55 0.79 0.049 4.0
280 0.55 0.88 0.062 4.4
315 0.55 0.99 0.078 5.0
355 0.7 1.12 0.099 7.1
400 0.7 1.26 0.126 8.0
450 0.7 1.42 0.159 9.0
500 0.7 1.58 0.196 10.0
560 0.7 1.76 0.246 11.2
630 0.7 1.98 0.312 12.6
710 0.7 2.24 0.396 14.2
800 0.7 2.52 0.501 16.0
900 1.0 2.83 0.636 25.6
1000 1.0 3.15 0.786 28.5
1120 1.0 3.52 1.006 32.6
1250 1.0 3.93 1.227 35.5


Бланк-заказ на изготовление воздуховодов (скачать)



award_ribbon_cup_07_512.pngСертификат качества

Вернуться